Umrechnungskurse 2009-2022: Euro und Dollar
Für die Steuerperioden 2005 bis 2022 sind folgende Umrechnungskurse anzuwenden:
Steuerperiode |
Währung |
Einkommen |
Vermögen |
||
---|---|---|---|---|---|
2022 | EURO | Fr. | 1.00481626 | Fr. | 0.987450 |
DOLLAR | Fr. | 0.95497047 | Fr. | 0.925228 | |
2021 | EURO | Fr. | 1.08101082 | Fr. | 1.036150 |
DOLLAR | Fr. | 0.91430820 | Fr. | 0.911141 | |
2020 | EURO | Fr. | 1.07045366 | Fr. | 1.081550 |
DOLLAR | Fr. | 0.93808189 | Fr. | 0.883944 | |
2019 | EURO | Fr. | 1.11247283 | Fr. | 1.087000 |
DOLLAR | Fr. | 0.99365558 | Fr. | 0.968374 | |
2018 | EURO | Fr. | 1.1548663 | Fr. | 1.126900 |
DOLLAR | Fr. | 0.9780439 | Fr. | 0.985784 | |
2017 | EURO | Fr. | 1.11156946 | Fr. | 1.170150 |
DOLLAR | Fr. | 0.98461269 | Fr. | 0.974475 | |
2016 | EURO | Fr. | 1.09008992 | Fr. | 1.072000 |
DOLLAR | Fr. | 0.98503946 | Fr. | 1.016354 | |
2015 | EURO | Fr. | 1.06811464 | Fr. | 1.087400 |
DOLLAR | Fr. | 0.96256015 | Fr. | 1.001012 | |
2014
|
EURO | Fr. | 1.214629 | Fr. | 1.202350 |
DOLLAR | Fr. | 0.91531379 | Fr. | 0.993636 | |
2013
|
EURO | Fr. | 1.230793 | Fr. | 1.225500 |
DOLLAR | Fr. | 0.926975 | Fr. | 0.889364 | |
2012 | EURO | Fr. | 1.205307 | Fr. | 1.206800 |
DOLLAR | Fr. | 0.937918 | Fr. | 0.915351 | |
2011 | EURO | Fr. | 1.233554 | Fr. | 1.213900 |
DOLLAR | Fr. | 0.887256 | Fr. | 0.935099 | |
2010 | EURO | Fr. | 1.380531 | Fr. | 1.250450 |
DOLLAR | Fr. | 1.041567 | Fr. | 0.932093 | |
2009 | EURO | Fr. | 1.510071 | Fr. | 1.483150 |
DOLLAR | Fr. | 1.085174 | Fr. | 1.033734 |