Verzeichnis der freiwilligen Zuwendungen
Aufgrund Ihres Suchbegriffs haben wir folgende Institutionen gefunden:
Institution | Abzug |
---|---|
MEOS, Adliswil | 100 |
MINE-EX Stiftung Rotary Distrikte 1980, 1990 und 2000 CH/FL, Burgdorf | 100 |
MISSION AVIATION FELLOWSHIP SWITZERLAND (MAF SWITZERLAND), Küsnacht | 100 |
MIVA, Wil | 100 |
MMR Youth Sports Stiftung, Salenstein | 100 |
MOBILITY INTERNATIONAL SCHWEIZ (MIS), Olten | 100 |
MOOOVE!, Amriswil | 100 |
Madagaskar Missionsprokura, Werthenstein | 0 |
Maisha Mema Schweiz (vormals MASEMI SCHWEIZ), Detligen | 100 |
Malou-Stiftung für Tierschutz, Zürich | 100 |
Mandevilla Foundation, Kreuzlingen | 100 |
Manjushri Verein, Bern | 100 |
Manna Schweizer-Vereinigung 'Hilfswerk Brasilien', St. Gallen | 100 |
Mano Aperta, Mendrisio | 100 |
Mansio, Münsterlingen (vormals Stiftung Mansio, vormals Kompass Stiftung für Menschen mit einer Behinderung) | 100 |
Marfan Stiftung, Langenthal | 100 |
Marianische Kirche, Schönenberg | 0 |
Marianne Goetti-Stiftung für Tierschutz, Stäfa | 100 |
Marienschwestern Neu-Schönstatt, Quarten | 0/100 |
Martha-Frefel-Stiftung, Glarus Nord (vormals Wängi) | 100 |
Mary's Meals Schweiz, Sursee | 100 |
Mazdaznan - Bewegung der Schweiz (MBdS), Riehen (vormals Bischofszell) | 0 |
Medair, Ecublens | 100 |
MediCuba-Suisse, Zürich | 100 |
Mediaborn, Steckborn | 100 |
Mediamatik Ostschweiz, Amriswil | 100 |
Medica Mondiale Foundation Switzerland, Küsnacht | 100 |
Medicus Mundi Schweiz, Basel | 100 |
Meilifonds des Thurgauer Bauernverbandes, Weinfelden | 100 |
Mensch und Spital, Münsterlingen | 100 |
Mensch und Tier im Glück, Bonstetten | 100 |
Mensch und Umwelt, Aadorf | 100 |
Mercy Air Switzerland, Rapperswil-Jona | 100 |
Mercy Ships, Lausanne | 100 |
Metaltec Thurgau, Frauenfeld | 100 |
Metro Kids Africa Schweiz, Sissach | 100 |
Metro World Child Switzerland (vormals: Metro Ministries (Schweiz)), Lyss | 0/100 |
Metropole Schweiz, Zürich | 100 |
Mezger Dr. Heinrich-Stiftung, Weinfelden | 100 |
Minerva Kunststiftung, Frauenfeld | 100 |
Mira, Prävention sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich, Zürich | 100 |
Mission 21, Basel (vorm. Basler Mission) | 100 |
Mission am Nil International (vormals Schweiz. Evang. Nilland-Mission Knonau | 100 |
Missione Cattolica Italiana, Romanshorn | 0 |
Missionsbrüder des Heiligen Franziskus, Garmiswil, Düdingen | 0/100 |
Missionshaus Alpenblick, Hemberg | 100 |
Missionshaus Bethlehem, Immensee | 0/100 |
Missionsmannschaft Rotes Meer, Winterthur | 0/100 |
Missionsprokur Ilanz, Ilanz (vormals Prokuratur der Rosenkranzmission) | 100 |
Missionsprokura Olten | 0/100 |
Missionsprokura Untere Waid, Mörschwil | 100 |
Missionsprokura der Schweizer Franziskaner (Missionsverein-FRANZISKANER HELFEN), Eschenz | 100 |
Missionsstiftung NAK Schweiz, Zürich | 0 |
Missionsverein zugunsten der All Nations Gospel Publishers, Pretoria, South Africa, Zürich | 100 |
Missionswerk Freundes-Dienst Schweiz, Bern | 100 |
Missionswerk Mitternachtsruf, Pfäffikon | 0 |
Missionswerk Neues Leben, Winterthur | 0 |
Monitoring Institute for Rare Breeds and Seeds in Europe, St. Gallen | 100 |
Montessoristiftung Kreuzlingen, Kreuzlingen | 100 |
Morbus Bechterew, Schweiz. Vereinigung für | 100 |
Multiple Sklerose-Gesellschaft, Schweiz., Zürich | 100 |
Murg-Stiftung, Littenheid | 100 |
Museen im Thurgau - Museumsgesellschaft (vormals Thurg. Museumsgesellschaft), Frauenfeld | 100 |
Museum Ermatingen, Ermatingen | 100 |
Museum St. Moritz Förderverein, St. Moritz | 100 |
Museum kunst + wissen, Diessenhofen | 100 |
Museumsgesellschaft Arbon, Arbon | 100 |
Museumsgesellschaft Bischofszell, Bischofszell | 100 |
Museumsgesellschaft Romanshorn, Romanshorn | 100 |
Museumsverein Etter, Donzhausen | 0 |
Museumsverein Steckborn, Steckborn | 100 |
Musica Scapino, Steckborn | 0 |
Musik übers Meer, Hedingen | 100 |
Musik-Collegium Schaffhausen, Schaffhausen | 100 |
Musikkollegium Romanshorn | 100 |
Musikkollegium Winterthur, Winterthur | 100 |
Musikschule Arbon, Arbon | 100 |
Musikschule Kreuzlingen (MSK) | 100 |
Musikschule Weinfelden, Weinfelden | 100 |
Mut zur Gemeinde, Männedorf | 0 |
Mutter Meera Stiftung, Münchwilen | 100 |
Mwebale Nnyo, Biberist | 100 |
Männer gegen Männer-Gewalt Ostschweiz, St. Gallen | 100 |
Männerchor AachThurLand, Sulgen | 100 |
Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel | 100 |
Médecins sans Frontières, Genf | 100 |
Müller-Model-Stiftung (Els), Weinfelden | 0 |
Mütter- und Väterberatung der Bezirke Steckborn u. Diessenhofen | 0 |
medi-help, Frauenfeld | 100 |
medico international schweiz (vormals: Centrale Sanitaire Suisse (CSS)), Zürich | 100 |
move4ward - Förderverein für eine nachhaltige Jugendarbeit, Tägerwilen | 0 |
Klicken Sie in der obenstehenden Auswahl auf den Anfangsbuchstaben der begünstigten Institution oder suchen Sie mit Volltexteingabe nach der gewünschten Information.
- Mit (100) bezeichnete Institutionen sind selbständige Anstalten des Kantons und der Gemeinden oder andere juristische Personen, die ausschliesslich öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen und deshalb von der Steuerpflicht befreit sind.
Zuwendungen an mit (100) bezeichnete Institutionen sind grundsätzlich im gesetzlichen Rahmen abzugsfähig. - Mit (0/100) bezeichnete Institutionen verfolgen eine gemischte Zwecksetzung (teilweise gemeinnützige bzw. öffentliche Zwecke und teilweise Kultuszwecke bzw. andere nicht steuerbefreite Zwecke).
Bei gemischter Zwecksetzung sind Zuwendungen nur dann abziehbar, wenn die Organisation für die verschiedenen Zwecke klar getrennte Rechnungen mit separaten Einzahlungskonti führt und der Spender die Zuwendung ausdrücklich auf das Konto des gemeinnützigen/öffentlichen Teils geleistet hat (was von diesem zu beweisen ist). - Zuwendungen an mit (0) bezeichnete Institutionen sind nicht abzugsfähig.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es enthält nur jene Institutionen, die zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Erneuerung des Verzeichnisses steuerbefreit und gemeldet sind.