Verzeichnis der freiwilligen Zuwendungen
Aufgrund Ihres Suchbegriffs haben wir folgende Institutionen gefunden:
Institution | Abzug |
---|---|
Haagsche Familienfondation, Hüttwilen | 0 |
Hadia Medical Swiss (vormals: Hadia Medical Swiss-Somalia), Winterthur | 100 |
Hand für Afrika, St. Gallen | 100 |
Handicap International, Genf | 100 |
Hans Bühler Stiftung, Arbon | 100 |
Hans Haller Stiftung, Meisterschwanden | 100 |
Hans-Kunz-Gesellschaft, Frauenfeld | 100 |
Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung, Kreuzlingen | 100 |
Hans und Marianne Schwyn-Stiftung, Sirnach | 100 |
Happy Day für Menschen mit Handycap (HDFMH), Altnau | 100 |
HappySmileTanzania, Frauenfeld | 100 |
Haus der Besinnung (Stiftung), Tägerwilen | 0 |
Haus der Religionen - Dialog der Kulturen, Bern | 100 |
Haus zum Kehlhof, Kreuzlingen | 100 |
Haus zur Glocke, Steckborn | 100 |
Haus zur Glocke, Steckborn | 100 |
Heartwings, Zürich | 100 |
Heidi Thalmann-Stiftung, Münchwilen | 100 |
Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Thurgau, Frauenfeld | 100 |
Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn (Stiftung, vormals Heilpädagogische Schule Romanshorn), Romanshorn | 100 |
Heilsarmee, Bern | 100 |
Heimatvereinigung am Untersee, Steckborn | 0 |
Heimverein Bürglen | 100 |
Heimverein der Pfadfinderabteilung 'Sturmvogel' Kreuzlingen | 0 |
Heimverein Pfadfinderabteilung Seesturm, Neukirch-Egnach | 100 |
Heinrich Bachmann-Weidenmann Stiftung, Aadorf | 100 |
Heinz Wahrenberger Stiftung, Steckborn | 100 |
Helene Wittenauer-Stiftung, Lengwil (vormals Kreuzlingen) | 100 |
Helfen hilft, Sissach | 100 |
Helikon Foundation, Frauenfeld | 100 |
Help and Hope for Myanmar, Neunforn | 100 |
Help for Animals, Schmidrüti | 100 |
Helping Hands, Neftenbach | 100 |
Helping KAKO, St. Gallen | 100 |
Helvetas, Zürich | 100 |
Helvetia-Thurgau-Stiftung, Amriswil | 100 |
Herausgebergemeinschaft WeltWeit / Coeur en Alerte, Freiburg | 100 |
Herzensbilder.ch, Dielsdorf | 100 |
Herz für Kinder - Schweiz, Winterthur | 100 |
Herz und Welt, Freiburg | 100 |
HIFAM, Zürich | 100 |
Hilfe an brasilianische Kinder (Ajuda-Brasil-Crinças), Bad Ragaz | 100 |
Hilfe für hirnverletzte Kinder HIKI, Zürich | 100 |
Hilfe für Osteuropa, Herisau | 100 |
Hilfe für Polen und Vietnam, Zürich | 100 |
Hilfe für Rumänien, Frauenfeld | 100 |
Hilfe für Simbabwe, Verein, Stein am Rhein | 100 |
Hilf mit, Romanshorn | 100 |
Hilfskasse für betagte und kranke Lindenhofschwestern, Bern | 100 |
Hilfsstiftung des Arbeitsheims Amriswil, Amriswil | 100 |
Hilfsverein Delta, Bärau BE | 0 |
Hilfswerk Aktion Verzicht, Hombrechtikon | 100 |
Hilfswerk der evang. Kirchen der Schweiz (HEKS), Zürich | 100 |
Hilfswerk GL Zürich (vormals Hilfswerk PB), Zürich | 100 |
Historischer Verein des Kantons Thurgau, Frauenfeld | 100 |
Historische Schifffahrt Bodensee, Tägerwilen (vormals Kreuzlingen) | 100 |
HMK - Hilfe für Mensch und Kirche (vormals Hilfsaktion Märtyrerkirche), Thun | 100 |
Hoffnungsträger-Ost IOH Schweiz, Unterseen | 100 |
Hoffnung und Hilfe ohne Grenzen (espoir et partage sans frontières), Les Pont-de-Martel | 100 |
Hof Narr, Hinteregg | 100 |
Hof Regaboga, Neukirch-Egnach | 0 |
Holistic families - together we empower Kenya, Schönenberg (vormals Weinfelden) | 100 |
home4dogs, Frauenfeld | 100 |
HomeStreetHome - Switzerland, Fischingen | 100 |
honlai, Amriswil | 100 |
HOPE FOR ALL, Basel | 100 |
Hope for Girls - Indien, Winterthur | 100 |
Hope for Samburus, Wattwil | 100 |
Hope Solomons, Winterthur | 100 |
HopeSquad Sri Lanka, Frauenfeld | 100 |
Hopeville, Gamsen | 100 |
Hörmedienproduktion für Blinde, Seh- und Lesebehinderte HSL, Kreuzlingen | 100 |
Hospizdienst Thurgau, Frauenfeld | 100 |
Hugo-Mendel-Stiftung, Zürich | 0 |
Human Dreams Schweiz, Eschenz | 100 |
Humanistische Afrikahilfe (Afro-Aid), Bern | 100 |
Humanitas, Stiftung zur Förderung geistig Behinderter, Horgen | 100 |
Klicken Sie in der obenstehenden Auswahl auf den Anfangsbuchstaben der begünstigten Institution oder suchen Sie mit Volltexteingabe nach der gewünschten Information.
- Mit (100) bezeichnete Institutionen sind selbständige Anstalten des Kantons und der Gemeinden oder andere juristische Personen, die ausschliesslich öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen und deshalb von der Steuerpflicht befreit sind.
Zuwendungen an mit (100) bezeichnete Institutionen sind grundsätzlich im gesetzlichen Rahmen abzugsfähig. - Mit (0/100) bezeichnete Institutionen verfolgen eine gemischte Zwecksetzung (teilweise gemeinnützige bzw. öffentliche Zwecke und teilweise Kultuszwecke bzw. andere nicht steuerbefreite Zwecke).
Bei gemischter Zwecksetzung sind Zuwendungen nur dann abziehbar, wenn die Organisation für die verschiedenen Zwecke klar getrennte Rechnungen mit separaten Einzahlungskonti führt und der Spender die Zuwendung ausdrücklich auf das Konto des gemeinnützigen/öffentlichen Teils geleistet hat (was von diesem zu beweisen ist). - Zuwendungen an mit (0) bezeichnete Institutionen sind nicht abzugsfähig.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es enthält nur jene Institutionen, die zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Erneuerung des Verzeichnisses steuerbefreit und gemeldet sind.